【2023年放送の青春アドベンチャー総括】
2023年に青春アドベンチャーで放送された作品の一覧です。
2023年は新作14作品、再放送13作品と、新作と再放送が拮抗した年でした。
新作の放送回数が少なかった
新作のうち5作品が全5回の短い作品で、1作品が全15回の長い作品。
作品数がやや少なめで全5回の作品が多かったことから、放送回数は全120回。
実は2010年(新作が全104回)以来の少なさです。
来年はどうなるのか。ちょっと心配です。
2023年の放送作品一覧
それでは2023年の放送作品の一覧をご覧ください。
№ | 放送日 | 作品名 | 格付* |
---|---|---|---|
- | 1/9~1/20 (10回) | 風の向こうへ駆け抜けろ(再) | 2017 |
1 | 1/23~2/3 (10回) | うるはしみにくし あなたのともだち | A- |
2 | 2/6~2/10 (5回) | マクロプロスの処方箋 | A- |
3 | 2/13~2/17 (5回) | 常識のない喫茶店 | B |
- | 2/20~2/24 (5回) | 日本のヤバい女の子(再) | 2019 |
4 | 2/27~3/3 (5回) | ふれるストーリーボックス | C+ |
5 | 3/6~3/17 (10回) | 昼も夜も彷徨え | A+ |
- | 3/20~3/31 (10回) | あおなり道場始末(再) | 2017 |
6 | 4/3~4/14 (10回) | シャドー81 | B+ |
- | 4/17~4/28 (10回) | つばき、時跳び(再) | 2017 |
7 | 5/8~5/19 (10回) | ウィル | A+ |
- | 5/22~6/2 (10回) | 白狐魔記 洛中の火(再) | 2015 |
8 | 6/5~6/16 (10回) | 玉麒麟 羽州ぼろ鳶組 | AA+ |
9 | 6/19~6/30 (10回) | ラングドックの薔薇 | B+ |
10 | 7/3~7/14 (10回) | 深夜プラス1 | B+ |
- | 7/17~7/28 (10回) | 雨にもまけず粗茶一服(再) | 2016 |
11 | 7/31~8/11 (10回) | 夜に星を放つ | A |
- | 8/21~8/25 (5回) | ウィッグ取ったらただの人(再) | 2020 |
- | 8/28~9/15 (15回) | また、桜の国で(再) | 2017 |
12 | 9/18~9/22 (5回) | とけるストーリーボックス | B |
- | 9/25~10/6 (5回) | ベルリン1989(再) | 2019 |
13 | 10/9~10/13 (5回) | あたふたオペラ からふる物語 | A+ |
- | 10/16~10/27 (10回) | 時砂の王(再) | 2018 |
- | 10/30~11/10 (10回) | 蒼のファンファーレ(再) | 2018 |
- | 11/13~11/17 (5回) | 人工心臓(再) | 2021 |
14 | 11/20~12/8 (15回) | 嘘の木 | A+ |
- | 12/11~12/22 (10回) | 小袖日記(再) | 2011 |
* 数字は再放送作品の初回放送年
海外原作とオムニバス
その他の特徴としては海外原作の新作が4作品もあったことと、ストーリボックスシリーズ(オムニバス作品)が2作品制作されたこと。
オリジナル脚本ではありませんが「夜に星を放つ」もオムニバスですのでオムニバスは多めだったと思います。
格付けはやや低め
格付け“A”を3点として当ブログでつけた格付けの平均は2.63と、これも2011年(2.36)以来の低い数値になりました。
2016年(オリガ・モリソヴナの反語法)以来、毎年いずれかの作品にAAA又はAAA-を付けていたのですが、それも途切れました。
ただこれはあくまで私個人の感想。
皆様はいかがでしたでしょうか。
■年ごと作品一覧へのリンク
番組ごとの各年作品一覧へのリンクは以下のとおりです。
- 青春アドベンチャー(1992年~)
- サウンド夢工房(1990年~1992年)
- アドベンチャーロード(1985年~1990年)
- FMアドベンチャー(1984年~1985年)
- カフェテラスのふたり(1985年~1988年)
- ふたりの部屋(1978年~1985年)
- FMシアター等単発番組
コメント