当ブログで実施したFMシアター/特集オーディオドラマの年ごとのアンケートにおいて得票数がトップ5であった作品の一覧表です。
なお、各年アンケートに関するすべての記事の一覧はこちらです。
2023年
投票者のコメント等、詳細はこちらをご覧ください。
順位 | 票数 | 作品名 |
---|---|---|
1 | 9 | ロゼットの朝 |
クジラの歌を聴かせてあげる | ||
コクハラ | ||
4 | 8 | ホットサンド |
5 | 7 | 歌をなくした夏 |
2022年
投票者のコメント等、詳細はこちらをご覧ください。
順位 | 票数 | 作品名 |
---|---|---|
1 | 12 | 遺体を捜す人たち |
2 | 8 | ヘルプマン-俺たちの介護物語- |
3 | 7 | 面影 |
傑作が落ちてくる | ||
5 | 6 | 木になった亜沙 |
ミシンの音色を、もう一度(再) |
2021年
投票者のコメント等、詳細はこちらをご覧ください。
順位 | 票数 | 作品名 |
---|---|---|
1 | 10 | これは、私の落とし噺 |
2 | 9 | 手を振る仕事 |
3 | 8 | はるかぜ、氷をとく |
4 | 7 | ワンさんは働き者 |
5 | 6 | 摩耶ぎつね |
2020年
投票者のコメント等、詳細はこちらをご覧ください。
順位 | 票数 | 作品名 |
---|---|---|
1 | 7 | ほぞ |
君を探す夏 | ||
3 | 6 | 極楽プリズン |
4 | 5 | ノストラダムスと冷静な航海士たち |
バスタイム | ||
恋するシェークスピア | ||
ガラクタな人々 |
2019年
投票者のコメント等、詳細はこちらをご覧ください。
順位 | 票数 | 作品名 |
---|---|---|
1 | 5 | コンビニ人間 |
遥かな旅 蝶の道 | ||
3 | 4 | エンディング・カット |
砂浜クラブ | ||
5 | 3 | 幻タクシー |
#アカの中のサチコ | ||
ドライビング・レコード | ||
カウント2.9! | ||
うつ病九段 | ||
異人たちとの夏(再) |
2018年
投票者のコメント等、詳細はこちらをご覧ください。
順位 | 点数 | 作品名 |
---|---|---|
1 | 34 | 踏切の向こう側 |
2 | 16 | 通い猫アルフィーの奇跡 |
高倉酒店で会いましょう | ||
4 | 15 | ソラノムスメ |
5 | 13 | いざ行かむ 短歌甲子園へ |
ステップを聴かせて |
2017年
投票者のコメント等、詳細はこちらをご覧ください。
順位 | 点数 | 作品名 |
---|---|---|
1 | 43 | 春を待つ音 |
2 | 24 | 異人たちとの夏 |
3 | 23 | 冬の曳航 |
4 | 19 | 百八つの人助け |
蛍の光、窓に雨 |
2016年
投票者のコメント等、詳細はこちらをご覧ください。
順位 | 点数 | 作品名 |
---|---|---|
1 | 12 | ミラーボール |
2 | 10 | 声の訪問者 |
3 | 9 | 還れ、大山へ(かえれ、だいせんへ) |
4 | 8 | 遥かなり、ニュータウン |
5 | 6 | ふたりの娘 |
誰が為にラジオは流る |
2015年
投票者のコメント等、詳細はこちらをご覧ください。
順位 | 点数 | 作品名 |
---|---|---|
1 | 8 | 夜市 |
2 | 6 | レールバイク |
3 | 5 | 静かな生活 |
弾け!はじけろ!そろばん甲子園 | ||
迷走 | ||
私の翼 |
■各年アンケートのトップ5・トップ3
- 青春アドベンチャー作品編
- FMシアター/特集オーディオドラマ作品編
- 出演者編
(補足)
各年アンケートの一覧はこちら、全作品アンケートの一覧はこちらからご覧ください。
コメント